
Consulta de Resultados F1Latam.com GP de India - Pruebas Libres 3 |
|---|
| Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Neumáticos | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S. Vettel | Red Bull | ALE | Pirelli | 1:25.332 | -.--- | 16 | |
| 2 | M. Webber | Red Bull | AUS | Pirelli | 1:25.892 | +0.560 | 14 | |
| 3 | F. Alonso | Ferrari | ESP | Pirelli | 1:26.105 | +0.773 | 19 | |
| 4 | N. Hülkenberg | Sauber | ALE | Pirelli | 1:26.306 | +0.974 | 17 | |
| 5 | R. Grosjean | Lotus | FRA | Pirelli | 1:26.350 | +1.018 | 16 | |
| 6 | F. Massa | Ferrari | BRA | Pirelli | 1:26.435 | +1.103 | 20 | |
| 7 | P. di Resta | Force India | GBR | Pirelli | 1:26.438 | +1.106 | 15 | |
| 8 | N. Rosberg | Mercedes | ALE | Pirelli | 1:26.441 | +1.109 | 19 | |
| 9 | J. Button | McLaren | GBR | Pirelli | 1:26.489 | +1.157 | 15 | |
| 10 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | Pirelli | 1:26.557 | +1.225 | 17 | |
| 11 | K. Räikkönen | Lotus | FIN | Pirelli | 1:26.635 | +1.303 | 14 | |
| 12 | P. Maldonado | Williams | VEN | Pirelli | 1:26.641 | +1.309 | 13 | |
| 13 | S. Pérez | McLaren | MEX | Pirelli | 1:26.737 | +1.405 | 13 | |
| 14 | A. Sutil | Force India | ALE | Pirelli | 1:26.847 | +1.515 | 17 | |
| 15 | J. Vergne | Toro Rosso | FRA | Pirelli | 1:26.876 | +1.544 | 17 | |
| 16 | V. Bottas | Williams | FIN | Pirelli | 1:26.883 | +1.551 | 15 | |
| 17 | D. Ricciardo | Toro Rosso | AUS | Pirelli | 1:27.259 | +1.927 | 18 | |
| 18 | C. Pic | Caterham | FRA | Pirelli | 1:27.941 | +2.609 | 18 | |
| 19 | E. Gutiérrez | Sauber | MEX | Pirelli | 1:28.019 | +2.687 | 15 | |
| 20 | G. van der Garde | Caterham | HOL | Pirelli | 1:28.498 | +3.166 | 16 | |
| 21 | M. Chilton | Marussia | GBR | Pirelli | 1:29.094 | +3.762 | 11 | |
| 22 | J. Bianchi | Marussia | FRA | Pirelli | 1:29.169 | +3.837 | 13 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
La solidez competitiva de General Motors: un activo decisivo para el nuevo equipo Cadillac en Fórmula 1
Fórmula 1
Pirelli anuncia los compuestos de neumáticos para los tres primeros Grandes Premios de F1 2026
Fórmula 1
Portugal firma acuerdo con F1 para regresar al calendario de la máxima categoría del automovilismo
Fórmula 1
''Jamás nos rendimos'': Verstappen explica cómo volvió a pelear el título tras inicio caótico y quedar a tan solo dos puntos
Fórmula 1
McLaren culmina una era con doblete: Norris se corona campeón del mundo y el equipo sella su décimo título de constructores
Fórmula 1
''Este no es mi campeonato del mundo, es nuestro'': Lando Norris dedica su primer título de F1 a su familia y su equipo
Fórmula 1
Norris es nuevo campeón mundial de F1 y Verstappen gana en Yas Marina - Reporte Carrera - GP de Abu Dhabi